Auf dieser Seite möchten wir Ihnen unserer Wander- u.
Radwanderführer der SGV - Abteilung Olpe e.V. vorstellen.
|
Birgit u. Wolfgang Halbe |
Gerd Lutterbüse (Radwanderführer) |
Peter Maiworm |
Rita u. Bernd Sasse |
|
Martin Schmelzer |
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen unserer Wander- u.
Radwanderführer der SGV - Abteilung Olpe e.V. vorstellen.
|
Birgit u. Wolfgang Halbe |
Gerd Lutterbüse (Radwanderführer) |
Peter Maiworm |
Rita u. Bernd Sasse |
|
Martin Schmelzer |
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

Treffpunkt: Ecke An der Eichhardt / Schöne Aussicht.
Keine Anmeldung erforderlich.
Nachholtermin!

Wanderung von Müsen über Hilchenbach zum Kindelsberg mit Einkehr (zurück zum Aussichtturm Altenberg) mit Birgit und Wolfgang Halbe
(Nachholtermin!)
Saisonabschluss!

Feierabendrunde ums Vorstaubecken von November bis Februar, mit Martin Schmelzer
(nur nach Anmeldung)

Feierabendrunde ums Vorstaubecken von November bis Februar, mit Martin Schmelzer

Anmeldung bis 17.09. bei Martin Schmelzer 01 51 / 42 57 02 47 (auch nur zum Essen möglich, dann ab 12 Uhr)
Winter-Familienwanderung (ca. 8 km Hin- + Rückweg) mit Hütten-Einkehr mit Vanessa Moers und Sebastian Reißner Anmeldungen an Vanessa Moers 01 51 / 44 53 45 95