Auf dieser Seite möchten wir Ihnen unserer Wander- u.
Radwanderführer der SGV - Abteilung Olpe e.V. vorstellen.
|
Birgit u. Wolfgang Halbe |
Gerd Lutterbüse (Radwanderführer) |
Peter Maiworm |
Rita u. Bernd Sasse |
|
Martin Schmelzer |
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen unserer Wander- u.
Radwanderführer der SGV - Abteilung Olpe e.V. vorstellen.
|
Birgit u. Wolfgang Halbe |
Gerd Lutterbüse (Radwanderführer) |
Peter Maiworm |
Rita u. Bernd Sasse |
|
Martin Schmelzer |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||


Familienwanderung um den Rhonardberg (ca. 8 km) mit Hütten-Einkehr, Teil 2 Outdoorkid-Abzeichen der DWJ (relevant für alle Kinder) und Urkundenverleih mit Vanessa Moers und Sebastian Reißner Anmeldungen an Vanessa Moers 01 51 / 44 53 45 95

Wanderung von Müsen über Hilchenbach zum Kindelsberg mit Einkehr (zurück zum Aussichtturm Altenberg) mit Birgit und Wolfgang Halbe
(Nachholtermin!)
Saisonabschluss!